Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Legenda | ||||||
01/01 a 05/01 - Férias Coletivas | ||||||
01/01 - Feriado Nacional | ||||||
06/01 a 17/07 - Início das Atividades Administrativas | ||||||
06/01 a 08/01 - Matrículas para o 1º semestre letivo 2020 - com desconto | ||||||
07/01 a 30/01 - Provas Vestibular Agendado | ||||||
08/01 a 31/01 - Programa de eliminação de dependência |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Legenda | ||||||
04/02 a 13/02 - Provas Vestibular Agendado | ||||||
14/02 - Reunião | ||||||
17/02 a 17/07 - Início das aulas Início do Período letivo -1º semestre | ||||||
24/02 - Recesso | ||||||
25/02 - Feriado-Carnaval |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Legenda | ||||||
02/03 - Publicação do Edital PIBIC | ||||||
04/03 - Reunião NDE ADM | ||||||
09/03 - Reunião NDE PEDAGOGIA |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Legenda | ||||||
09/04 - Publicação, em edital, do horário de provas oficiais ? 1º bimestre | ||||||
10/04 - Feriado - Sexta feira santa | ||||||
13/04 - Último prazo para entrega das provas à coordenação | ||||||
21/04 - Feriado Nacional - Tiradentes | ||||||
22/04 a 28/04 - Provas bimestrais - 1º bimestre | ||||||
28/04 - Requerimento para provas em 2ª chamada | ||||||
29/04 a 30/04 - Provas em 2ª chamada |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Legenda | ||||||
01/05 - Feriado Nacional - Dia do trabalho | ||||||
04/05 - Prazo final para inserção de notas, conteúdos e frequências do 1º bimestre no sistema acadêmico | ||||||
05/05 - Publicação de notas e frequências do 1º bimestre | ||||||
06/05 - Requerimento para revisão de provas |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Legenda | ||||||
02/06 a 04/06 - Jornada Pedagógica | ||||||
10/06 - Publicação, em edital, do horário de provas oficiais ? 2º bimestre | ||||||
11/06 - Feriado Corpus Christi | ||||||
12/06 - Recesso | ||||||
18/06 - Último prazo para entrega das provas à coordenação | ||||||
24/06 - Simulado ENADE | ||||||
25/06 a 30/06 - Provas Bimestrais - 2º bimestre |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Legenda | ||||||
01/07 - Provas bimestrais -2º bimestre | ||||||
01/07 - Requerimento prova 2ª chamada | ||||||
02/07 a 03/07 - Provas em 2ª chamada | ||||||
06/07 - Prazo final para inserção de notas, conteúdos e frequências do 2º bimestre no sistema acadêmico | ||||||
07/07 - Requerimento para revisão de provas | ||||||
07/07 a 08/07 - Matrículas para os aprovados sem exames | ||||||
07/07 - Publicação das notas e frequências do 2º bimestre | ||||||
09/07 a 10/07 - Requerimento para provas de exames | ||||||
13/07 a 15/07 - Exames | ||||||
16/07 - Reunião do Conselho de professores e Reunião do Colegiado Prazo final para entrega de notas após exames | ||||||
17/07 - Publicação das notas de exames, Matrícula para os aprovados com exame Encerramento do semestre letivo | ||||||
20/07 - Início do segundo semestre letivo |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||